基金代碼 | 基金名稱 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 日漲跌幅 | 今年以來增長率 | 近一年增長率 | 操作 |
---|
006886 | | 中風險(R3) | 1.6609 | 1.6609 | 2021.01.21 | 1.32% | 7.00% | 47.65% | |
007650 | | 中風險(R3) | 1.4342 | 1.4342 | 2021.01.21 | 1.16% | 5.39% | 33.19% | |
006295 | | 中風險(R3) | 1.6051 | 1.6051 | 2021.01.21 | 1.12% | 5.38% | 39.60% | |
007651 | | 中風險(R3) | 1.3732 | 1.3732 | 2021.01.21 | 1.32% | 5.19% | 37.32% | |
009340 | | 中風險(R3) | 1.1794 | 1.1794 | 2021.01.21 | 1.32% | -- | -- | |
009335 | | 中風險(R3) | 1.0578 | 1.0578 | 2021.01.21 | 0.53% | -- | -- | |
數據來源及提示:以上基金業績數據來源wind資訊(時間截至:2021年1月25日),基金評級數據來自銀河證券(時間截至:2020年5月29日);過往業績不代表未來表現,基金投資需謹慎。